A simple yet classic gold plated wire form bracelet by Helena Rohner featuring ‘HR’ internal engraving at the clasp.A chic and understated everyday accessory for the wrist, perfect for the minimalist look.
by Fmeaddons
Womens Jewelery | Paul Smith Simple Wrist’ Gold Plated Bracelet by Helena Rohner
$ 204.00 $ 86.00
A simple yet classic gold plated wire form bracelet by Helena Rohner featuring ‘HR’ internal engraving at the clasp.A chic and understated everyday accessory for the wrist, perfect for the minimalist look….
In stock
Be the first to review “Womens Jewelery | Paul Smith Simple Wrist’ Gold Plated Bracelet by Helena Rohner”
You must be <a href="https://www.malleusnwobhm.com/my-account/">logged in</a> to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Shoes
Size (EU) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US/Canada | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Australia | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Korea (mm) | 231 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 |
CN | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Blazers
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 92.8cm/36.5" | 96.8cm/38.1" | 100.8cm/39.8" | 104.8cm/41.3" | 108.8cm/42.8" | 112.8cm/44.4" |
Waist Circumference | 90.2cm/35.5" | 94.2cm/37.1" | 98.2cm/38.7" | 102.2cm/40.2" | 106.2cm/41.8" | 110.2cm/43.4" |
Sleeve length | 62.3cm/24.5" | 63cm/24.8" | 63.7cm/25.1" | 64.4cm/25.4" | 64.5cm/25.4" | 64.6cm/25.4" |
Centre-Back length | 65.5cm/25.8" | 66.3cm/26.1" | 67.1cm/26.4" | 67.8cm/26.7" | 68.6cm/27" | 69.4cm/27.3" |
Coats & Jackets
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 108cm/42.5" | 112cm/44.1" | 116cm/45.7" | 120cm/47.2" | 124cm/48.8" | 128cm/50.4" |
Sleeve Length | 62.8cm/24.7" | 63.5cm/25" | 64.2cm/25.3" | 64.9cm/25.6" | 65cm/25.6" | 65.1cm/25.6" |
Centre-Back Length | 127.2cm/50.1" | 127.5cm/50.2" | 127.8cm/50.3" | 128.1cm/50.4" | 128.4cm/50.6" | 128.6cm/50.6" |
Jeans
Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 75cm/29.5" | 77.4cm/30.5" | 79.9cm/31.5" | 82.4cm/32.4" | 84.9cm/33.4" | 87.4cm/34.4" | 89.9cm/35.4" | 92.4cm/36.4" |
Hip Circumference | 91.8cm/36.1" | 94.2cm/37" | 96.7cm/38" | 99.2cm/39.1" | 101.7cm/40" | 104.2cm/41" | 106.7cm/42" | 109.2cm/43" |
Inside Leg Length | 70cm/27.6" | 70cm/27.6" | 70.1cm/27.6" | 70.2cm/27.6" | 70.3cm/27.7" | 70.4cm/27.7" | 70.4cm/27.7" | 70.5cm/27.8" |
Knitwear
Paul Smith Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dresses
Paul Smith Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shirts
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 99cm/39" | 103cm/40.6" | 107cm/42.1" | 111cm/43.7" | 115cm/45.3" | 119cm/46.9" |
Sleeve Length | 61.2cm/24.1" | 61.9cm/24.4" | 62.6cm/24.6" | 63.3cm/24.9" | 63.4cm/25" | 63.5cm/25" |
Centre back Length | 71.4cm/28.1" | 72.3cm/28.5" | 73.2cm/28.8" | 74cm/29.1" | 74.9cm/29.5" | 75.7cm/29.8" |
Skirts
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 68cm/26.8" | 72cm/28.3" | 76cm/29.9" | 80cm/31.5" | 84cm/33.1" | 88cm/34.6" |
Centre-Back Length | 79cm/31.1" | 79cm/31.1" | 79cm/31.1" | 79cm/31.1" | 79cm/31.1" | 79cm/31.1" |
Swimwear
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist circumference | 57cm/22.4" | 61cm/24" | 65cm/25.6" | 69cm/27.2" | 73cm/28.7" |
Front Length | 23cm/9.1" | 24cm/9.4" | 25cm/9.8" | 26cm/10.2" | 27cm/10.6" |
Back Length | 20cm/7.9" | 21cm/8.3" | 22cm/8.7" | 23cm/9.1" | 24cm/9.4" |
T-Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 93cm/36.6" | 97cm/38.2" | 101cm/39.8" | 105cm/41.3" | 109cm/42.9" | 113cm/44.5" |
Sleeve Length | 18.6cm/7.3" | 19.1cm/7.5" | 19.6cm/7.7" | 20.1cm/7.9" | 20.6cm/8.1" | 21.1cm/8.3" |
Centre-Back Length | 63cm/24.8" | 63.8cm/25.1" | 64.7cm/25.5" | 65.6cm/25.8" | 66.4cm/26.1" | 67.3cm/26.5" |
Trousers
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 75.2cm/29.6" | 79.2cm/31.2" | 83.2cm/32.8" | 87.2cm/34.3" | 91.2cm/35.9" | 95.2cm/37.5" | 99.2cm/39.1" |
Hip Circumference | 90.6cm/35.7" | 94.6cm/37.2" | 98.6cm/38.8" | 102.6cm/40.4" | 106.6cm/42" | 110.6cm/43.5" | 114.6cm/45.1" |
Inside Leg | 70.6cm/27.8" | 70.7cm/27.8" | 70.8cm/27.9" | 70.9cm/27.9" | 71cm/28" | 71.1cm/28" | 71.2cm/28" |
Shoes
Size (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
US/Canada | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Australia | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Korean (mm) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Chinese | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Blazers
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 96cm/37.7" | 98cm/38.5" | 102cm/40.1" | 106cm/41.7" | 110cm/43.3" | 112cm/44" |
Waist Circumference | 87cm/34.2" | 91cm/35.8" | 96cm/37.7" | 100cm/39.3" | 106cm/41.7" | 108cm/42.5" |
Sleeve Length | 64cm/25" | 65cm/25.5" | 66cm/26" | 67cm/26.3" | 68cm/26.7" | 69cm/27.1" |
Centre Back Length | 70.5cm/27.7" | 71.5cm/28.1" | 72cm/28.3" | 72cm/28.3" | 73cm/28.7" | 74cm/29" |
Coats & Jackets
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 100cm/39.3" | 104cm/40.9" | 110cm/43.3" | 114cm/44.8" | 118cm/46.4" | 124cm/48.8" |
Sleeve Length | 64cm/25.1" | 65cm/25.5" | 66cm/25.9" | 67cm/26.3" | 68cm/26.7" | 69cm/27.1" |
Centre Back Length | 96cm/37.7" | 97cm/38.1" | 97.5cm/38.3" | 98cm/38.5" | 99cm/38.9" | 100cm/39.3" |
Hoodies
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 98.8cm/38.9" | 103.8cm/40.9" | 109.8cm/43.2" | 115.8cm/45.6" | 121.8cm/48" | 127.8cm/50.3" |
Inside Leg | 66cm/26" | 66.1cm/26" | 66.2cm/26.1" | 68.2cm/26.9" | 68.3cm/26.9" | 68.4cm/26.9" |
Jeans
Waist | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Knitwear
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Shorts
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 76cm/29.9" | 81cm/31.8" | 86cm/33.9" | 91cm/35.8" | 96cm/37.8" | 101cm/39.8" |
Inside Leg | 27.4cm/10.8" | 27.4cm/10.8" | 27.4cm/10.8" | 27.4cm/10.8" | 27.4cm/10.8" | 27.4cm/10.8 |
Suits
Size | Chest 36 Waist 30 | Chest 38 Waist 32 | Chest 40 Waist 34 | Chest 42 Waist 36 | Chest 44 Waist 38 | Chest 46 Waist 40 | Chest 48 Waist 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 96cm/37.8" | 102cm/40.2" | 104cm/40.9" | 110cm/43.3" | 114cm/44.9" | 118cm/46.5" | 120cm/47.2" |
Sleeve Length | 63cm/24.8" | 65cm/25.6" | 66cm/25.9" | 67cm/26.4" | 68cm/26.7" | 69cm/27.2" | 70cm/27.6" |
Waist Circumference (Trousers) | 82cm/32.3" | 88cm/34.6" | 92cm/36.2" | 96cm/37.8" | 98cm/38.6" | 102cm/40.2" | 108cm/42.5" |
Inside Leg Length | 88cm/34.6" | 88cm/34.6" | 89cm/35" | 89cm/35" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" |
Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 101.4cm/39.9" | 106.4cm/41.9" | 111.4cm/43.9" | 116.4cm/45.8" | 121.4cm/47.8" | 126.4cm/49.8" |
Sleeve length | 26.6cm/10.5" | 27.2cm/10.7" | 27.8cm/10.9" | 28.4cm/11.2" | 29cm/11.4" | 29.6cm/11.7" |
Centre-Back length | 73.8cm/29.1" | 74.3cm/29.3" | 74.8cm/29.5" | 75.3cm/29.7" | 75.7cm/29.8" | 76cm/29.9" |
T-Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 93.2cm/36.7" | 98.8cm/38.9" | 104.8cm/41.3" | 110.8cm/43.6" | 116.8cm/46" | 122.8cm/48.3" |
Sleeve Length | 23.2cm/9.1" | 23.8cm/9.4" | 24.4cm/9.6" | 25cm/9.8" | 25.6cm/10.1" | 26.2cm/10.3" |
Centre-Back Length | 70.3cm/27.7" | 70.9cm/27.9" | 71.5cm/28.1" | 72.1cm/28.4" | 72.7cm/28.6" | 73.3cm/28.9" |
Sweatpants
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference | 77cm/30.3" | 82cm/32.3" | 87cm/34.3" | 92cm/36.2" | 97cm/38.2" | 102cm/40.2" |
Inside Leg | 74.5cm/29.3" | 74.6cm/29.4" | 74.7cm/29.4" | 74.9cm/29.5" | 75cm/29.5" | 75.2cm/29.6" |
Waistcoats
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 92cm/36.2" | 96cm/37.8" | 102cm/40.2" | 108cm/42.5" | 112cm/44.1" | 118cm/46.5" |
Waist Circumference | 82cm/32.3" | 88cm/36.6" | 94cm/37" | 98cm/38.6" | 104cm/40.9" | 110cm/43.3" |
Centre-Back Length | 57cm/22.4" | 57cm/22.4" | 58cm/22.8" | 58cm/22.8" | 59cm/23.3" | 59cm/23.3" |
There are no reviews yet.